2025年长治市级有机旱作农业项目资金公示
根据《长治市农业农村局办公室关于做好2025年市级有机旱作农业项目申报工作的通知》要求,经县级推荐、市级评审,现将2025年市级有机旱作农业项目予以公示(内容详见附件)。如对项目有异议,请在公示期内向市农业农村局提出意见。
公示时间:2025年4月15日至4月21日
联系电话:0355-3032238
电子邮箱:cznyjzzyk@163.com
2025年市级有机旱作农业项目资金分配表
序号 | 推荐县区 | 申报主体 | 补助资金(万元) |
合 计 | 999.25 | ||
一、小麦谷子“一年两作”种植试验示范项目 | 150 | ||
1 | 潞州区 | 长治市玲华农业推广有限责任公司 | 20 |
2 | 长治市登丰农业科技有限公司 | 20 | |
3 | 上党区 | 上党区东和乡红清种植场 | 10 |
4 | 屯留区 | 屯留县北岗联友农业机械专业合作社 | 20 |
5 | 潞城区 | 山西神源现代农业科技有限公司 | 10 |
6 | 潞城区旺南新农业发展有限公司 | 10 | |
7 | 黎城县 | 黎城县建国农机专业服务合作社 | 10 |
8 | 壶关县 | 晋谷绿色有机农产品专业合作社 | 10 |
9 | 武乡县 | 武乡县龙晖种植专业合作社 | 10 |
10 | 沁 县 | 沁县福顺苗木种植合作社 | 20 |
11 | 山西山上人家农业科技集团有限公司 | 10 | |
二、冬播谷子试验推广补助项目 | 94.25 | ||
1 | 潞州区农业农村局 | 2.5 | |
2 | 屯留区农业农村局 | 3.6 | |
3 | 潞城区农业农村局 | 17.5 | |
4 | 壶关县农业农村局 | 20.6 | |
5 | 黎城县农业农村局 | 10 | |
6 | 长子县农业农村局 | 28.05 | |
7 | 沁县农业农村局 | 12 | |
三、玉米节水增产技术示范项目 | 195 | ||
1 | 潞州区 | 长治市玲华农业推广有限公司 | 15 |
2 | 屯留区 | 屯留县王公庄村佳佳润农业机械服务专业合作社 | 15 |
3 | 屯留县丰宜丰德农业机械专业合作社 | 15 | |
4 | 潞城区 | 潞城区潞长兴家庭农场 | 15 |
5 | 壶关县 | 壶关县裕丰绿色种养专业合作社 | 15 |
6 | 壶关县聚源德种养专业合作社 | 15 | |
7 | 长子县 | 长子县日鑫农机服务有限公司 | 30 |
8 | 沁 县 | 沁县为农农机服务专业合作社 | 30 |
9 | 沁县富春粮食购销有限公司 | 15 | |
10 | 沁源县 | 沁源县农村集体经济发展有限公司 | 30 |
四、果蔬产业标准化园区项目 | 130 | ||
1 | 上党区 | 上党区生升种植家庭农场 | 10 |
2 | 长治县农泰种植有限责任公司 | 10 | |
3 | 屯留区 | 山西太行森宝农产品有限责任公司 | 10 |
4 | 黎城县 | 黎城县黎瑞农业生态发展有限公司 | 10 |
5 | 长子县 | 山西益丰源农业科技有限公司 | 10 |
6 | 长子县利来农贸科技有限果蔬 | 10 | |
7 | 山西金泽农业科技有限公司 | 10 | |
8 | 山西晟沣农业发展有限公司 | 10 | |
9 | 武乡县 | 武乡县仁诚种植农民专业合作社 | 10 |
10 | 沁 县 | 山西沁润农业发展有限公司 | 10 |
11 | 沁县千里绿蔬菜种植专业合作社 | 10 | |
12 | 沁源县 | 沁源好乐草莓种植股份有限公司 | 10 |
13 | 沁源县玉水生态农业有限公司 | 10 | |
五、现代种业发展项目 | 200 | ||
1 | 潞州区 | 山西九五福农业科技有限公司 | 5 |
2 | 上党区 | 长治县惠丰农资科技开发有限公司 | 5 |
3 | 屯留区 | 屯留县北岗联友农业机械专业合作社 | 10 |
4 | 长治市良沃农业机械服务专业合作社 | 5 | |
5 | 山西晋园农林股份有限公司 | 10 | |
6 | 潞城区 | 山西神源现代农业科技有限公司 | 10 |
7 | 平顺县 | 山西振东种业科技有限公司 | 30 |
8 | 黎城县 | 山西潞玉种业股份有限公司 | 30 |
9 | 长子县 | 山西一田农业开发有限公司 | 30 |
10 | 长子县丹西龙鑫农业科技有限公司 | 10 | |
11 | 长治市兴民农业科技发展有限公司 | 10 | |
12 | 长子县阳光农业科技有限公司 | 10 | |
13 | 武乡县 | 武乡县蟠龙镇李氏家庭农场 | 5 |
14 | 武乡县食无忧种植专业合作社 | 5 | |
15 | 沁 县 | 山西沁州黄小米(集团)有限公司 | 20 |
16 | 沁县苗木种植专业合作社 | 5 | |
六、区域农机服务中心培育项目 | 230 | ||
1 | 潞州区 | 神夏永成农机科技专业合作社 | 46 |
2 | 平顺县 | 平顺县晋明农机服务专业合作社 | 46 |
3 | 黎城县 | 黎城县路通农机专业合作社 | 46 |
4 | 沁 县 | 沁县同川生态发展有限公司 | 46 |
5 | 沁源县 | 沁源县农村集体经济发展有限公司 | 46 |
来源: 长治市农业农村局
编辑:贾霄星