今日290只个股突破五日均线
0次浏览
发布时间:2025-04-09 12:03:00
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3152.96点,收于五日均线之下,涨跌幅0.24%,A股总成交额为11216.64亿元。到目前为止,今日有290只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有新芝生物、通易航天、中设咨询等,乖离率分别为22.47%、19.25%、16.56%;上海医药、畅联股份、中铁特货等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
4月9日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
430685 | 新芝生物 | 29.94 | 28.44 | 13.64 | 16.71 | 22.47 |
871642 | 通易航天 | 29.99 | 9.93 | 11.96 | 14.26 | 19.25 |
833873 | 中设咨询 | 25.21 | 14.70 | 5.16 | 6.01 | 16.56 |
430139 | 华岭股份 | 29.99 | 7.67 | 22.15 | 25.27 | 14.11 |
301048 | 金鹰重工 | 19.95 | 8.65 | 9.25 | 10.40 | 12.43 |
832885 | 星辰科技 | 25.93 | 13.48 | 13.97 | 15.59 | 11.61 |
301357 | 北方长龙 | 20.00 | 13.44 | 31.53 | 34.80 | 10.36 |
300581 | 晨曦航空 | 20.02 | 5.56 | 9.24 | 10.19 | 10.33 |
300527 | 中船应急 | 20.00 | 5.93 | 7.51 | 8.28 | 10.31 |
833171 | 国航远洋 | 20.13 | 12.91 | 6.61 | 7.28 | 10.10 |
300722 | 新余国科 | 20.00 | 7.90 | 26.50 | 29.16 | 10.05 |
300696 | 爱乐达 | 20.03 | 5.00 | 14.90 | 16.36 | 9.80 |
430489 | 佳先股份 | 11.61 | 17.20 | 22.67 | 24.89 | 9.77 |
300922 | 天秦装备 | 18.29 | 17.62 | 17.32 | 19.01 | 9.73 |
301162 | 国能日新 | 14.67 | 8.46 | 51.79 | 56.76 | 9.59 |
920008 | 成电光信 | 20.34 | 17.33 | 37.19 | 40.76 | 9.59 |
873706 | 铁拓机械 | 18.21 | 11.59 | 16.05 | 17.53 | 9.22 |
300077 | 国民技术 | 20.02 | 11.03 | 21.88 | 23.86 | 9.04 |
872953 | 国子软件 | 11.27 | 16.60 | 44.03 | 47.80 | 8.56 |
920116 | 星图测控 | 17.95 | 21.32 | 84.00 | 91.00 | 8.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。